Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
ONS Altın | $1939.92 | $1940.25 | -0.14 |
Gram Altın | 1684.91 | 1685.15 | 0.22 |
Çeyrek Altın | 2725.94 | 2788.82 | 0.48 |
Yarım Altın | 5434.83 | 5577.63 | 0.48 |
Tam Altın | 10903.74 | 11121.15 | 0.48 |
Ata Altın | 11244.49 | 11530.52 | 0.48 |
14 Ayar Altın | 971.11 | 972.25 | 0.48 |
22 Ayar Altın | 1553.78 | 1555.60 | 0.48 |
Cumhuriyet Altın | 11300.00 | 11471.00 | 0.46 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 88 |
2 | ![]() | 36 | 80 |
3 | ![]() | 36 | 78 |
4 | ![]() | 36 | 69 |
5 | ![]() | 36 | 62 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 51 |
9 | ![]() | 36 | 47 |
10 | ![]() | 36 | 43 |
11 | ![]() | 36 | 42 |
12 | ![]() | 36 | 41 |